|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-きまぐれオレンジ☆ロード-Sound Color 1 -4 songs, 10 instrumentals -Total Track 15 -LD32-5049 |
|||
| Track | Title | Singer | |
| 1 | NIGHT OF SUMMER SIDE | 池田政典 | |
| 7 | 危險なトライアングル | 池田政典 | |
| 8 | 夏のミラージュ | 和田加奈子 | |
| 15 | ジェニーナ | 和田加奈子 | |
-きまぐれオレンジ☆ロード- Sound Color 2 - 6 songs, 10 instrumentals -Total Track 16 -LD32-5056 |
|||
| Track | Title | Singer | |
| 1 | オレンジ‧ミステリー | 長島秀幸 | |
| 4 | サルビアの花のように | 和田加奈子 | |
| 9 | ふリ向いてマイ‧ダーリン | 藤代美奈子 | |
| 10 | Again | 藤代美奈子 | |
| 12 | ブレイキングハート | 坪倉唯子 | |
| 16 | 悲しいハートは燃えてる | 和田加奈子 | |
-きまぐれオレンジ☆ロード-Sound Color 3 -3 songs, 14 instrumentals -Total Track 17 -LD32-5067 |
|||
| Track | Title | Singer | |
| 1 | ダンス‧イソ‧ザ‧メモリーズ | 中原めぃこ | |
| 13 | 鏡の中のアクトレス | 中原めぃこ | |
| 16 | もうひとつのイエスタデイ | 和田加奈子 | |
-きまぐれオレンジ☆ロード-オレンジ☆ステーション -10 dramas (songs inside) -Total Track 10 -LD32-5069 (TYCY-5430 ) |
|||
| Track | Title | Singer | |
| 1 | オレンジ‧ミステリー | 長島秀幸 | |
| 2 | 悲しいハートは燃えてる | 和田加奈子 | |
| 3 | ふリ向いてマイ‧ダーリン | 藤代美奈子 | |
| 4 | ブレイキングハート | 坪倉唯子 | |
| 5 | 鏡の中のアクトレス | 中原めぃこ | |
| 6 | 危險なトライアングル | 池田政典 | |
| 7 | ダンス‧イソ‧ザ‧メモリーズ | 中原めぃこ | |
| 8 | 夏のミラージュ | 和田加奈子 | |
| 9 | サルビアの花のように | 和田加奈子 | |
| 10 | NIGHT OF SUMMER SIDE | 池田政典 | |
-きまぐれオレンジ☆ロード-カセシト‧テープの伝言 -5 dramas -Total Track 5 -LD32-5072 |
|||
| Track | Title | Singer | |
| 1 | BAYSIDE DANCER | 古谷 徹 | |
| 2 | こガね色の坂道 | 原 えりこ | |
| 3 | 鏡の中のアクトレス / ジェニーナ | 中原めぃこ / 和田加奈子 | |
| 4 | Whispering Misty Night | 鶴 ひろみ | |
| 5 | 優しいジェラシー | 富澤美智惠, 本多知惠子 | |
-きまぐれオレンジ☆ロード-「あの日にかえりたい」 -3 songs, 12 instrumentals -Total Track 15 -LD32-5064 |
|||
| Track | Title | Singer | |
| 1 | あの空を抱きしめて | 和田加奈子 | |
| 9 | 不確かなI LOVE YOU | 和田加奈子 | |
| 15 | 鳥のように | 和田加奈子 | |
-きまぐれオレンジ☆ロード- 「もぎたてスペシャル」 -5 songs, 6 instrumentals -Total Track 11 -TYCY-5119 |
|||
| Track | Title | Singer | |
| 1 | チューズ‧ミー | 坪倉唯子 | |
| 4 | 青いボーイフレンド | 橘 友賀 | |
| 6 | 風のまなざし | 坪倉唯子 | |
| 9 | ときどきBlue | 橘 友賀 | |
| 11 | ギリギリLOVE | 土田一德 | |
-きまぐれオレンジ☆ロード-Singing Heart -12 songs -Total Track 12 -LD32-5061 |
|||
| Track | Title | Singer | |
| 1 | 夏のミラージュ | 和田加奈子 | |
| 2 | オレンジ‧ミステリー | 長島秀幸 | |
| 3 | ふリ向いてマイ‧ダーリン | 藤代美奈子 | |
| 4 | ジェニーナ | 和田加奈子 | |
| 5 | NIGHT OF SUMMER SIDE | 池田政典 | |
| 6 | もうひとつのイエスタデイ | 和田加奈子 | |
| 7 | Again | 藤代美奈子 | |
| 8 | ブレイキングハート | 坪倉唯子 | |
| 9 | サルビアの花のように | 和田加奈子 | |
| 10 | 危險なトライアングル | 池田政典 | |
| 11 | 悲しいハートは燃えてる | 和田加奈子 | |
| 12 | この胸にONE MORE TIME | 長島秀幸 | |
-きまぐれオレンジ☆ロード-Loving Heart -15 songs -Total Track 15 -LD32-5099 |
|||
| Track | Title | Singer | |
| 1 | 鏡の中のアクトレス | 中原めぃこ | |
| 2 | 夏のミラージュ | 和田加奈子 | |
| 3 | 優しいジェラシー | 富澤美智惠, 本多知惠子 | |
| 4 | 悲しいハートは燃えてる | 和田加奈子 | |
| 5 | BAYSIDE DANCER | 古谷 徹 | |
| 6 | 不確かなI LOVE YOU | 和田加奈子 | |
| 7 | NIGHT OF SUMMER SIDE | 池田政典 | |
| 8 | こガね色の坂道 | 原 えりこ | |
| 9 | ダンス‧イソ‧ザ‧メモリーズ | 中原めぃこ | |
| 10 | NIGHT & DAY | BLUEW | |
| 11 | 鳥のように | 和田加奈子 | |
| 12 | 危險なトライアングル | 池田政典 | |
| 13 | Whispering Misty Night | 鶴 ひろみ | |
| 14 | オレンジ‧ミステリー | 長島秀幸 | |
| 15 | あの空を抱きしめて | 和田加奈子 | |
Kimagure
Orange Road Complete Box Set -きまぐれオレンジ☆ロード-Sing Heart² Sweet Memories -31 songs (4 songs are double), 11 dramas, 85 instrumentals -Total CD: 7 -TYCY 5321-5327 -each CD info is as following: -This is the box cover's image of the whole set of CDs |
-きまぐれオレンジ☆ロード-Sing Heart² Sweet Memories -see me Vocal 1 -14 songs -Total Track 14 -TVCY-5321 |
|||
| Track | Title | Singer | |
| 1 | ダンス‧イソ‧ザ‧メモリーズ | 中原めぃこ | |
| 2 | サルビアの花のように | 和田加奈子 | |
| 3 | 鏡の中のアクトレス | 中原めぃこ | |
| 4 | NIGHT OF SUMMER SIDE | 池田政典 | |
| 5 | チューズ‧ミー | 坪倉唯子 | |
| 6 | 危險なトライアングル | 池田政典 | |
| 7 | 夏のミラージュ | 和田加奈子 | |
| 8 | 悲しいハートは燃えてる | 和田加奈子 | |
| 9 | あの空を抱きしめて | 和田加奈子 | |
| 10 | ジェニーナ | 和田加奈子 | |
| 11 | もうひとつのイエスタデイ | 和田加奈子 | |
| 12 | 不確かなI LOVE YOU | 和田加奈子 | |
| 13 | 鳥のように | 和田加奈子 | |
| 14 | オレンジ‧ミステリー | 長島秀幸 | |
-きまぐれオレンジ☆ロード-Sing Heart² Sweet Memories -hear me Vocal -2 -13 songs -Total Track 13 -TYCY-5322 |
|||
| Track | Title | Singer | |
| 1 | ふリ向いてマイ‧ダーリン | 藤代美奈子 | |
| 2 | 優しいジェラシー | 富澤美智惠, 本多知惠子 | |
| 3 | 青いボーイフレンド | 橘 友賀 | |
| 4 | こガね色の坂道 | 原 えりこ | |
| 5 | Again | 藤代美奈子 | |
| 6 | ときどきBlue | 橘 友賀 | |
| 7 | Whispering Misty Night | 鶴 ひろみ | |
| 8 | BAYSIDE DANCER | 古谷 徹 | |
| 9 | NIGHT & DAY | BLUEW | |
| 10 | ギリギリLOVE | 土田一德 | |
| 11 | この胸にONE MORE TIME | 長島秀幸 | |
| 12 | 風のまなざし | 坪倉唯子 | |
| 13 | ブレイキングハート | 坪倉唯子 | |
-きまぐれオレンジ☆ロード-Sing Heart² Sweet Memories -show me きまぐれオンジ‧ステ-シヨン -10 dramas(songs inside), 6bgm -Total Tracks: 10 -TYCY-5323 |
|||
| Track | Title | Singer | |
| 1 | オレンジ‧ミステリー | 長島秀幸 | |
| 2 | 悲しいハートは燃えてる | 和田加奈子 | |
| 3 | ふリ向いてマイ‧ダーリン | 藤代美奈子 | |
| 4 | ブレイキングハート | 坪倉唯子 | |
| 5 | 鏡の中のアクトレス | 中原めぃこ | |
| 6 | 危險なトライアングル | 池田政典 | |
| 7 | ダンス‧イソ‧ザ‧メモリーズ | 中原めぃこ | |
| 8 | 夏のミラージュ | 和田加奈子 | |
| 9 | サルビアの花のように | 和田加奈子 | |
| 10 | NIGHT OF SUMMER SIDE | 池田政典 | |
-きまぐれオレンジ☆ロード-Sing Heart² Sweet Memories -feel me カセシト‧テープの伝言 -4 songs, 1drama (plus 2 songs inside) -Total Tracks: 10 -TYCY-5324 |
|||
| Track | Title | Singer | |
| 1 | BAYSIDE DANCER | 古谷 徹 | |
| 2 | こガね色の坂道 | 原 えりこ | |
| 3 | 鏡の中のアクトレス / ジェニーナ | 中原めぃこ / 和田加奈子 | |
| 4 | Whispering Misty Night | 鶴 ひろみ | |
| 5 | 優しいジェラシー | 富澤美智惠, 本多知惠子 | |
-きまぐれオレンジ☆ロード-Sing Heart² Sweet Memories -touch me BGM1 -43 instrumentals -Total Tracks: 43 -TYCY-5325 |
|||
| Track | Title | Singer | |
-きまぐれオレンジ☆ロード-Sing Heart² Sweet Memories -hold me BGM 2 -32 instrumentals -Total Tracks: 32 -TYCY-5326 |
|||
| Track | Title | Singer | |
-きまぐれオレンジ☆ロード-Sing Heart² Sweet Memories -Love Me BGM-3 -34 instrumentals -Total Tracks: 34 -TYCY-5327 |
|||
| Track | Title | Singer | |
| Cast | Voice | Cast | Voice | Cast | Voice |
| 春日恭介 | 古谷徹 | 鮎川まどか | 鶴ひろみ | 檜山ひかる | 原えりこ |
| 春日まなみ | 富沢美智恵 | 春日くるみ | 本多知恵子 | 春日一弥 | 坂本千夏 |
| 春日隆 | 富山敬 | ジンゴロ | 緒方賢一 | 屋良有作 | マスター |
| 小松整司 | 難波圭一 | 八田一也 | 龍田直樹 | 馬男 | 鈴木勝美 |
| ひかるの母 | 川島千代子 | まどかの姉 | 川村万梨阿 | 堀越 | 丸尾知子 |
| 講師 | 山寺宏一 | 演出家 | 速水獎 |