|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-Magic Knight Rayearth-ORIGINAL SONG BOOK -4 songs , 12 bgm -Total Track 16 -POCX 1008 |
|||
| Track | Title | Singer | |
| 2 | 貴方が教えてくれた | 吉成 圭子 | |
| 3 | 明曰への勇氣 | 獅堂 光 | |
| 4 | せつなくて | 龍咲 海 | |
| 5 | 予感の風 | 鳳凰寺 風 | |
| 6 | いぢわる | プリメーラ | |
| 7 | 光の翼 | 獅堂 光 | |
| 8 | 秘密のきもち | 吉成 圭子 | |
| 9 | 私との約束 | 龍咲 海 | |
| 10 | ずつと | 鳳凰寺 風 | |
| 11 | 罪 | エメロード姬 | |
| 12 | モコナの夢 | モコナ | |
-Magic Knight Rayearth-ORIGINAL SONG BOOK2 -12 songs -Total Track 12 -POCX 1015 |
|||
| Track | Title | Singers | |
| 1 | 太陽より熱い氣持ち | 獅堂光 | |
| 2 | さよならの花束 | ランテイス | |
| 3 | 夢色の翼 | 龍咲海 | |
| 4 | 君の笑顏が見たいから | クレフ | |
| 5 | 淡い風 | 鳳凰寺風 | |
| 6 | 淚の地圖 | フエリオ | |
| 7 | 恋のタイムリミト | アスカ | |
| 8 | ホントの幸せ | カルディナ | |
| 9 | 無限のラビリンス | ノヴァ | |
| 10 | Fly High | プレセア | |
| 11 | 運命の航路 | イ-グル | |
| 12 | ロマンスの森 | プリメーラ,モコナ | |
-Magic Knight Rayearth-BEST SONG BOOK -13 songs -Total Track 13 -PCCX 1050 |
|||
| Track | Title | Singer | |
| 1 | ゆずれない願い | 田村直美 | |
| 2 | 明曰への勇氣 | 吉成圭子 | |
| 3 | キライになれない | 中村あゆみ | |
| 4 | ら‧ら‧ば‧い ~優しく抱かせて~ | 本田美奈子 | |
| 5 | 光と影を抱きしめたま | 田村直美 | |
| 6 | いつか輝く | 吉成圭子 | |
| 7 | モコナり繪かきた | 獅堂光, 龍咲海, 鳳凰寺風 | |
| 8 | いつか天使になれる | 龍咲海 | |
| 9 | そよ風のソナチネ | 鳳凰寺風 | |
| 10 | 少女よ,大志を抱げ! | 獅堂光, 龍咲海, 鳳凰寺風 | |
| 11 | モコナ音頭でぷぷぷのぷ | 獅堂光, 龍咲海, 鳳凰寺風, モコナ | |
| 12 | RUN | イ-グル | |
| 13 | 聖夜の天使たち | 獅堂光, 龍咲海, 鳳凰寺風 | |
![]() -Magic
Knight Rayearth-ゆずれない願い c/w あの日の二人はもういない -2 songs , 1 Karaoke -Total Track 3 -PODH-1230 * the second song is not related to the anime. |
|||
| Track | Title | Singer | |
| 1 | ゆずれない願い | 田村直美 | |
| 2 | あの日の二人はもういない | 田村直美 | |
![]() -Magic
Knight Rayearth-ら‧ら‧ば‧い ~優しく抱かせて~ C/W この歌をfor you -2 songs , 1 Karaoke -Total Track 3 -PHDL-1031 * the second song is not related to the anime. |
|||
| Track | Title | Singer | |
| 1 | ら‧ら‧ば‧い ~優しく抱かせて~ | 本田美奈子 | |
| 2 | この歌をfor you | 本田美奈子 | |
With Rayearth
-Magic Knight Rayearth-With Rayearth -10 songs -Total Track 10 -POCX-1078 |
|||
| Track | Title | Singer | |
| 1 | 抱きしめちゃう! | 獅堂光 | |
| 2 | 友達でしょ | 龍咲海 | |
| 3 | From Me to You | 鳳凰寺風 | |
| 4 | Across the Universe | ランテイス | |
| 5 | Let It Over | イ-グル | |
| 6 | イエスタデイ | フエリオ | |
| 7 | In My Life | アルシオ-ネ | |
| 8 | Mokona's Garden | モコナ | |
| 9 | ごらん,太陽だよ | クレフ | |
| 10 | Her Mystery | 永井ルイ | |
![]() -Magic
Knight Rayearth-Rayearth レイアース -2 songs , 1 karaoke -Total Track 3 -PODX-1029 |
|||
| Track | Title | Singer | |
| 1 | All You Need is Love | 田村 直美 | |
| 3 | All You Need is Love (OAV version) | 田村 直美 | |
| Cast | Voice | Cast | Voice | Cast | Voice |
| 獅堂光 | 椎名へきる | 龍咲海 | 吉田古奈美 | 鳳凰寺風 | 笠原弘子 |
| モコナ / プリメーラ | 白鳥由里 | フエリオ | 山崎 たくみ | アスカ | 西村ちなみ |
| エメロード姬 / イ-グル | 緒方惠美 | ノヴァ | 伊藤美紀 | クレフ | 佐々木望 |
| ザガ-ト / ランテイス | 小衫十郎太 | プレセア | 篠原惠美 | カルディナ | 永島由子 |
| アルシオ-ネ | 天野由梨 | アスコット | 高山みなみ | ラファ-カ | 岸野幸正 |
| イノ-バ | 置鮎龍太郎 | レイアース | 田中秀幸 | セレス | 玄田哲章 |
| ウィンダム | 大塚明夫 | ジェオ | 梁田清之 | ザス | 金丸淳一 |
| タ-タ | 久川綾 | タトラ | 井上喜久子 | サンユン | こおろぎさとみ |
| チャンアン | 石森達幸 | デボネア | 高畑淳子 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Last Modified:
23/08/08
|