|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-サクラ大戰-帝擊歌謠全集 -11songs -Total Track 11 -BVCH 735 -First Copy is a picture cd. |
|||
| Track | Title | Singer | |
| 1 | 檄!帝國華擊團 | 真宮寺さくら & 帝國歌劇團 | |
| 2 | さくら | 真宮寺さくら | |
| 3 | エチユード | アイリス | |
| 4 | なやましマソボ | 神崎すみれ | |
| 5 | オソリー‧マソ | タチバナ‧マリア | |
| 6 | 東京的休日 | 李 紅蘭 | |
| 7 | 灼熱づギ | 桐島 カンナ | |
| 8 | 夜のサソバ | 藤枝 あやめ | |
| 9 | 愛はダイゃ | 神崎すみれ & 桐島 カンナ | |
| 10 | 愛ゆえに | タチバナ‧マリア & 真宮寺さくら | |
| 11 | 花咲く乙女 | 真宮寺さくら & 帝國歌劇團 | |
-サクラ大戰2-歌謠全集 -14songs -Total Track 14 -MJCA-00021 -First copy is cardboard holder. |
|||
| Track | Title | Singer | |
| 1 | 檄!帝國華擊團(改) | 真宮寺さくら, 神崎すみれ, タチバナ‧マリア | |
| 2 | メトロで行こう | 李 紅蘭 | |
| 3 | 生きてる喜び | タチバナ‧マリア | |
| 4 | 春が來る | 真宮寺さくら | |
| 5 | 南風GOGO | 桐島 カンナ | |
| 6 | 愛しのジャンポ-ル | アイリス | |
| 7 | 絕對運命のタンゴ | 神崎すみれ | |
| 8 | 恋の發車オ-ライ-! | 帝劇三人娘 | |
| 9 | 少年レッド主題歌 | 李 紅蘭 | |
| 10 | 都の花ぞ | 藤枝 かえで | |
| 11 | もしも… | ソレツタ‧織姫 | |
| 12 | イカルスの星 | レニ‧ミルヒシュトラーセ | |
| 13 | 奇跡之鐘 | 真宮寺さくら & 帝國歌劇團 | |
| 14 | 夢のつづき | 真宮寺さくら & 帝國歌劇團 | |
-サクラ大戰-新‧歌謠全集 -10songs -Total Track 10 -MJCA-00054 -First copy with a special 3D cover. |
|||
| Track | Title | Singer | |
| 1 | これがレビユウ! | 真宮寺さくら, 神崎すみれ, タチバナ‧マリア | |
| 2 | 夕燒けの向こうに | タチバナ‧マリア | |
| 3 | 私の夏 | ソレツタ‧織姫 | |
| 4 | チチンのプイ | アイリス | |
| 5 | カモナ淺草! | 真宮寺さくら, ダンディ-のボス | |
| 6 | ひらめきの歌 | 李 紅蘭 | |
| 7 | 素晴しき舞台 | レニ‧ミルヒシュトラーセ | |
| 8 | 信じられること | 藤枝 かえで | |
| 9 | 愛は永久に | 神崎すみれ, 桐島 カンナ | |
| 10 | 檄!帝國華擊團(改) | 李 紅蘭, アイリス, 桐島 カンナ | |
![]() -サクラ大戰-檄!帝國華擊團 -1song and a karaoke -Total Track 2 -BVDR-1606 |
|||
| Track | Title | Singer | |
| 1 | 檄!帝國華擊團 | 真宮寺さくら & 帝國歌劇團 | |
![]() -サクラ大戰-檄!帝國華擊團 -1song , a karaoke and 1 drama in each cd. -Total Track 2cd, 3 tracks in each cd. -MJDA-90001 -This is 2-cds single -disk 1 track 1 is the ed of the ova of sakura taisen -disk 2 track 1 is the ed of last eposide of sakrua taisen ova. |
|||
| Track | Title | Singer | |
| Disk 1 | |||
| 1 | わたしの青空 | 藤枝あやめ | |
| Disk 2 | |||
| 1 | お祭ダンス | 真宮寺さくら | |
![]() -サクラ大戰-檄!帝國華擊團(改) -2song and a karaoke -Total Track 3 -MJDA-90002 |
|||
| Track | Title | Singer | |
| 1 | 檄!帝國華擊團(改) | 真宮寺さくら, 神崎すみれ, タチバナ‧マリア | |
| 2 | 夢のつづき | 真宮寺さくら & 帝國歌劇團 | |
-サクラ大戰-奇跡の鐘 ~So Special a day ~ Happy Day Happy X'mas -2song and a karaoke -Total Track 3 -MJDA-90003 |
|||
| Track | Title | Singer | |
| 1 | 奇跡の鐘 ~So Special a day ~ | 真宮寺さくら & 帝國歌劇團 | |
| 2 | Happy Day Happy X'mas | 真宮寺さくら & 帝國歌劇團 | |
![]() -サクラ大戰-これがレビユウ! C/W檄!帝國華擊團(改II) -1song and a karaoke -Total Track 2 -MJDA-90008 |
|||
| Track | Title | Singer | |
| 1 | これがレビユウ! | 真宮寺さくら, 神崎すみれ, タチバナ‧マリア | |
| 2 | 檄!帝國華擊團(改) | 李 紅蘭, アイリス, 桐島 カンナ | |
| Cast | Vocal | Cast | Vocal | Cast | Vocal |
| 帝國歌劇團 | |||||
| 真宮寺さくら | 橫山智佐 | 神崎すみれ | 富澤美智惠 | 李紅蘭 | 渕崎ゆり子 |
| 藤枝あやめ/ 藤枝かえで | 折笠愛 | アイリス | 西原 久美子 | 大神一郎 | 陶山章央 |
| タチバナ‧マリア | 高乃麗 | 桐島カンナ | 田中 真弓 | ソレツタ‧織姬 | 岡本麻彌 |
| レニ‧ミルヒシュトラーセ | 伊倉 一(寿)惠 | ダンディ-のボス | 園岡新太郎 | ||
| 帝劇三人娘 | |||||
| 高村椿 | 水上恭子 | 藤井かすみ | 岡村明美 | 榊原由里 | 增田ゆき |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Last Modified:
23/08/08
|