|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Saber Marionette
"J"-ジヤポネス 吟詠詩集 其ノ一 -4 songs , 13 bgm -Total Track 17 -KICA-328 |
|||
| Track | Title | Singer | |
| 1 | Successful Mission (TV Size) | 林原めくみ | |
| 5 | 咲かせるぜ! 度胸花 | 今井由香 | |
| 10 | 遠雷 | 河合夕子 | |
| 17 | I'll be there (TV Size) | 林原めくみ | |
-Saber Marionette
"J"-ジヤポネス 吟詠詩集 其ノ二 -8 songs , 16 bgm -Total Track 24 -KICA-339 |
|||
| Track | Title | Singer | |
| 1 | Successful Mission | 林原めくみ | |
| 6 | 影になれ | 折笠愛 | |
| 9 | DON'T WASTE YOUR LOVE ! | 井上照世 | |
| 12 | 流れ星でいい | 高乃麗, 水谷 優子, 井上喜久子 | |
| 15 | Successful Mission (TV Size-TYPE II) | 林原めくみ | |
| 18 | 十六夜 | 林原めくみ | |
| 20 | 希望のテーマ | 岩本めぐみ | |
| 23 | I'll be there | 林原めくみ | |
- Saber Marionette
"J" ova-ジヤポネス 吟詠詩集 真打ち -Disk 1: 4 songs , 14 bgm -Disk 2: 7 songs, 12bgm and a karaoke -Total Track 38 (2CD) -KICA-306-7 |
|||
| Track | Title | Singer | |
| Disk1 | |||
| 2 | 咲かせるぜ! 度胸花(ova サイズ) | 今井由香 | |
| 6 | 守ってあげる(ova サイズ) | 平松晶子 | |
| 12 | HEART BREAK DOWN (ova サイズ) | 白鳥由里 | |
| 17 | hesitation | 林原めくみ | |
| Disk2 | |||
| 1 | hesitation (ova サイズ) | 林原めくみ | |
| 5 | 影になれ (ova サイズ) | 折笠愛 | |
| 8 | 風の詩を聞きながら (ova サイズ) | 金 牧麗 | |
| 15 | I'll be there (Ballde Version) | 林原めくみ | |
| 17 | 守ってあげる | 平松晶子 | |
| 18 | HEART BREAK DOWN | 白鳥由里 | |
| 29 | 風の詩を聞きながら | 金 牧麗 | |
![]() -Saber
Marionette "J"-Successful Mission C/W 'll be there -2 songs , and 2 karaoke -Total Track 2 -KIDA-138 |
|||
| Track | Title | Singer | |
| 1 | Successful Mission | 林原めくみ | |
| 2 | I'll be there | 林原めくみ | |
-Saber
Marionette "J"-あなたをずっとみつめてる -2 songs , 2 bgm -Total Track 4 -KIDA-152 |
|||
| Track | Title | Singer | |
| 1 | あなたをずっとみつめてる | 松浦有希 | |
| 2 | Je t'aimerai | 松浦有希 | |
Saber Marionette "J to X" セイバーマリオネット"J
to X"
-Saber Marionette
"J to X "-ジヤポネス 春待月乙女紀行 -5 songs , 17 bgm -Total Track 22 -KICA-435 |
|||
| Track | Title | Singer | |
| 1 | Proof of Myself (TV size) | 林原めくみ | |
| 8 | Everything is Love (TV size) | 白鳥由里 | |
| 13 | ゆめ みつけた(Lalala Ver.) | 林原めくみ, こおろぎさとみ | |
| 18 | 十六夜 (La la la Ver.) | 林原めくみ | |
| 22 | Lively Motion (TV size) | 林原めくみ | |
-Saber Marionette
"J to X"-ジヤポネス 初花月乙女紀行 -12 songs -Total Track 12 -KICA- 444 |
|||
| Track | Title | Singer | |
| 1 | Proof of Myself | 林原めくみ | |
| 2 | 風と空を越えて | 今井由香 | |
| 3 | 粟ひろい | 子安武人 | |
| 4 | 亂舞 | 飛田展男 | |
| 5 | 冗談じゃないよ! | 平松晶子 | |
| 6 | ココロヒトッアレバ | 白鳥由里 | |
| 7 | Everything is Love | 白鳥由里 | |
| 8 | これからの私に... | 高乃麗, 水谷 優子, 井上喜久子 | |
| 9 | get the Mind | 松村かすみ | |
| 10 | いよかん | 子安武人 | |
| 11 | ゆめ みつけた(Lalala Ver.) | 林原めくみ, こおろぎさとみ | |
| 12 | Lively Motion | 林原めくみ | |
-Saber
Marionette "J to X "-ジヤポネス 吹喜月乙女紀行 -6 songs , 1 instrument, 26 bgm -Total Track 33 -KICA-460 |
|||
| Track | Title | Singer | |
| 1 | Proof of Myself (TV sizeTypeII) | 林原めくみ | |
| 13 | 生命線のマリア | 濱野和子 | |
| 22 | 約束の地 | 奧井雅美 | |
| 28 | Lively Motion (TV size TypeII) | 林原めくみ | |
| 30 | いっしょに | 林原めくみ, 白鳥由里, 平松晶子 | |
| 33 | 千日手 | 子安武人 | |
-Saber
Marionette"J"to"X "and"R"-Saber Marionette vocal History 「Saber Marionette Best」 -15 songs(disc 1)+12 songs(disc 2) -Total Track 15(disc)+12(disc) -KICA-483,484 |
|||
| Track | Title | Singer | |
| Disk 1 | |||
| 1 | 抱きしめてLovin' you | 林原めくみ, 白鳥由里, 平松晶子 | |
| 2 | そばにいるよ~優しきエビローグ | 林原めくみ, 白鳥由里, 平松晶子 | |
| 3 | あなたをずっとみつめてる | 松浦有希 | |
| 4 | Successful Mission | 林原めくみ | |
| 5 | 遠雷 | 河合夕子 |
|
| 6 | DON'T WASTE YOUR LOVE ! | 井上照世 | |
| 7 | 十六夜 | 林原めくみ | |
| 8 | 希望のテーマ | 岩本めぐみ | |
| 9 | I'll be there | 林原めくみ | |
| 10 | 咲かせるぜ! 度胸花 | 今井由香 | |
| 11 | 守ってあげる | 平松晶子 | |
| 12 | HEART BREAK DOWN | 白鳥由里 | |
| 13 | 影になれ | 折笠愛 | |
| 14 | 風の詩を聞きながら | 金 牧麗 | |
| 15 | hesitation (REMIX) | 林原めくみ | |
| Disk 2 | |||
| 1 | Proof of Myself (REMIX) | 林原めくみ | |
| 2 | ゆめ みつけた (REMIX) | 林原めくみ, こおろぎさとみ | |
| 3 | Everything is Love | 白鳥由里 | |
| 4 | 粟ひろい | 子安武人 | |
| 5 | いよかん | 子安武人 | |
| 6 | 千日手 | 子安武人 | |
| 7 | 冗談じゃないよ! | 平松晶子 | |
| 8 | 風と空を越えて (REMIX) | 今井由香 | |
| 9 | 生命線のマリア (REMIX) | 濱野和子 | |
| 10 | Lively Motion (REMIX) | 林原めくみ | |
| 11 | いっしょに (REMIX) | 林原めくみ, 白鳥由里, 平松晶子 | |
| Cast | Voice | Cast | Voice | Cast | Voice |
| 間宮小樽 | 今井由香 | ライム | 林原めぐみ | チエリー | 白鳥由里 |
| ブラッドべリー | 平松晶子 | 花形美剣 | 子安武人 | ファウスト | 綠川光 |
| テイーゲル | 高乃麗 | ルクス | 水谷優子 | パンター | 井上喜久子 |
| 玉三郎 | 川村万梨阿 | 梅幸 | 折笠愛 | 源內 | 長島雄一 |
| 家安 | 緒方賢一 | 彥佐ェ門 | 千葉繁 | ローレライ | 天野由梨 |
| 明石 | 山口勝平 | へス | 西村朋紘 | まリん | 金野牧麗 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Last Modified:
23/08/08
|