|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-アイドル防衛隊
ハミングバード-太陽と裸 -7 songs, 9bgm -Total Track 16 -TYCY-5316 |
|||
| Track | Title | Singer | |
| 1 | LOVE WING (TV size edit) | 取石卯月 | |
| 5 | LOVE WING | 取石卯月 | |
| 8 | やっぱリ大好き | ハミングバード | |
| 13 | せつない想い | ハミングバード | |
| 14 | ふられたなんて思ってないから | ハミングバード | |
| 15 | あなたの海ヘつれてって | 天玉セシト | |
| 16 | 明け方の夢 | プリテイプリテイ | |
![]() -アイドル防衛隊
ハミングバード-LOVE WING c/w せつない想い -2 songs -Total Track 2 -TYDY-2044 |
|||
| Track | Title | Singer | |
| 1 | LOVE WING | 取石卯月 | |
| 2 | せつない想い | ハミングバード | |
-アイドル防衛隊
ハミングバード-トラ‧トラ‧トラ! -6 songs, 4bgm, 5 Karaoke -Total Track 15 -TYCY-5391 |
|||
| Track | Title | Singer | |
| 1 | ロマソス秒讀み | 取石卯月 | |
| 2 | だからKiss again | 天玉セシト | |
| 3 | 恋人たちのクライソ‧レイソ | ハミングバード | |
| 4 | 泣き虫のマーメイド | プリテイプリテイ | |
| 5 | LOVE WING (5人バーヅョソ) | ハミングバード | |
| 6 | RAINBOW FORCES | ハミングバード | |
![]() -アイドル防衛隊
ハミングバード-泣き虫のマーメイドc/w RAINBOW FORCES -2 songs and 2 karaokes -Total Track 4 -TYDY-2052 |
|||
| Track | Title | Singer | |
| 1 | 泣き虫のマーメイド | プリテイプリテイ | |
| 2 | RAINBOW FORCES | ハミングバード | |
-アイドル防衛隊
ハミングバード-'95風の唄&夢の場所ヘ -6 songs, 15bgm -Total Track 21 -TYCY-5441 |
|||
| Track | Title | Singer | |
| 1 | My Blue Paradise | 取石 卯月 | |
| 6 | いい娘ではいられない | 天玉セシト | |
| 12 | 失恋前夜 | ハミングバード | |
| 15 | 泣き虫のマーメイド (Piano Version) | プリテイプリテイ | |
| 19 | 情熱 | ハミングバード | |
| 21 | 夢の場所へ | ハミングバード | |
-アイドル防衛隊
ハミングバード外傳- 卯月の反亂 ~こんな日が來るなんて... -14 songs, 12drama -Total Track 26 -TYCY-5398 -The CD is the musial-comedy |
|||
| Track | Title | Singer | |
| 3 | ゴキブリホイ(ビュ-テイ‧Ver.) | ハミングバード | |
| 5 | ゴキブリホイ(ダ-テイ‧Ver.) | ハミングバード | |
| 7 | ロマソス秒讀み | 取石 卯月 | |
| 8 | フイーバーガールズのテーマ | フイーバーガールズ | |
| 9 | 油虫ダンス | 取石 卯月 | |
| 10 | TOTOBENKI | 取石 水無 | |
| 13 | 葛藤のバラシド | 取石 卯月 | |
| 15 | 誘惑 | フイーバーガールズ | |
| 17 | どうしたの? | 取石神無, 彌生, 水無 | |
| 18 | 助けたい! | 取石神無, 彌生, 水無 | |
| 21 | まりもの精の歌: | まりもの精 | |
| 22 | Which? | 取石神無, 彌生, 水無,卯月 | |
| 24 | Love Wing (5人バージョン) | ハミングバード | |
| 26 | ロマソス秒讀み | 取石 卯月 | |
-アイドル防衛隊ハミングバード-アイドル防衛隊ハミングバード SISTERS -12 songs -Total Track 12 -TYCY-5471 |
|||
| Track | Title | Singer | |
| 1 | 恋人たちのクライソ‧レイソ | ハミングバード | |
| 2 | 失恋前夜 | ハミングバード | |
| 3 | 情熱 | ハミングバード | |
| 4 | せつない想い | ハミングバード | |
| 5 | せつない想い(Super Remix) | ハミングバード | |
| 6 | ふられたなんて思ってないから | ハミングバード | |
| 7 | MESSAGE | ハミングバード | |
| 8 | やっぱり大好き | ハミングバード | |
| 9 | 夢の場所へ | ハミングバード | |
| 10 | Love Wing(5人バージョン) | ハミングバード | |
| 11 | Love Wing(Super Remix) | ハミングバード | |
| 12 | RAINBOW FORCES | ハミングバード | |
-アイドル防衛隊
ハミングバード-FIRST FLIGHT -6 songs and a drama -Total Track :7 -TYCY-5311 |
|||
| Track | Title | Singer | |
| 1 | やっぱリ大好き | ハミングバード | |
| 2 | せつない想い | ハミングバード | |
| 3 | LOVE WING | 草地章江 | |
| 4 | あなたの海ヘつれてって | 玉川紗己子, 天野由梨 | |
| 5 | 明け方の夢 | 三石琴乃, 椎名へきる | |
| 6 | ふられたなんて思ってないから | ハミングバード | |
Humming
Bird LIVE SERIES
-アイドル防衛隊
ハミングバード-熱狂の"裸‧Eve" Summer Aviation Tour '93 -12 songs , 4 Ceremonies, 1 instrumentals and 3 dramas -Total Track :20 -TYCY-5337 -All songs are live |
|||
| Track | Title | Singer | |
| 2 | Love Wing (5人バージョン) | ハミングバード | |
| 3 | RAINBOW FORCES | ハミングバード | |
| 5 | 恋人たちのクライソ‧レイソ | ハミングバード | |
| 6 | あなたの海ヘつれてって | 天玉セシト | |
| 8 | だからKiss again | 天玉セシト | |
| 9 | 明け方の夢 | プリテイプリテイ | |
| 11 | 泣き虫のマーメイド | プリテイプリテイ | |
| 12 | ロマソス秒讀み | 草地章江 | |
| 14 | せつない想い | ハミングバード | |
| 15 | やっぱリ大好き | ハミングバード | |
| 16 | ふられたなんて思ってないから | ハミングバード | |
| 17 | Love Wing (5人バージョン) | ハミングバード | |
-アイドル防衛隊
ハミングバード-GRAND FINALE at SHIBU YA-Kokaido -2cd, 13songs, 6 ceremony -1st cd, 7songs, 4 ceremony -2nd cd, 6 songs, 2 ceremony -Total Track 11(1st), 8(2nd), 19(2cd) -TYCY-5462-63 -All songs are live |
|||
| Track | Title | Singer | |
Disc 1 |
|||
| 2 | せつない想い | ハミングバード | |
| 3 | RAINBOW FORCES | ハミングバード | |
| 5 | やっぱリ大好き | ハミングバード | |
| 6 | 情熱 | ハミングバード | |
| 7 | My Blue Paradise | 取石 卯月 | |
| 9 | ロマソス秒讀み | 取石卯月 | |
| 10 | "天玉セシトメドレー" だからKiss again~ いい娘ではいられない~ あなたの海ヘつれてって~ いい娘ではいられない~ |
天玉セシト | |
| Disc 2 | |||
| 1 | "プリテイプリテイメドレー" 泣き虫のマーメイド(Acc Ver.)~ 泣き虫のマーメイド~ 明け方の夢~ 泣き虫のマーメイド~ |
プリテイプリテイ | |
| 3 | ふられたなんて思ってないから | ハミングバード | |
| 4 | 恋人たちのクライソ‧レイソ | ハミングバード | |
| 5 | 失恋前夜 | ハミングバード | |
| 6 | LOVE WING (5人バーヅョソ) | ハミングバード | |
| 8 | 夢の場所へ | ハミングバード | |
Humming
BirdザッビソグdeショシキングSeries
-アイドル防衛隊
ハミングバード-ザッビソグdeショシキング 取石神無 編 -3 songs, 1 drama -Total Track 4 -TYCY-5422 |
|||
| Track | Title | Singer | |
| 2 | 25時間愛してる | 取石神無 | |
| 3 | ふぁいと!! | 取石神無 | |
| 4 | いい娘ではいられない | 取石神無 | |
-アイドル防衛隊
ハミングバード-ザッビソグdeショシキング 取石彌生 編 -3 songs, 1 drama -Total Track 4 -TYCY-5420 |
|||
| Track | Title | Singer | |
| 2 | オトコらしくしなさい! | 取石彌生 | |
| 3 | 秒速ミラクル | 取石彌生 | |
| 4 | いい娘ではいられない | 取石彌生 | |
-アイドル防衛隊
ハミングバード-ザッビソグdeショシキング 取石臯月 編 -3 songs, 1 drama -Total Track 4 -TYCY-5418 |
|||
| Track | Title | Singer | |
| 2 | 男と女の友情なんてありえない | 取石 皐月 | |
| 3 | キスまで5mm | 取石 皐月 | |
| 4 | 泣き虫のマーメイド | 取石 皐月 | |
-アイドル防衛隊
ハミングバード-ザッビソグdeショシキング 取石卯月 編 -3 songs, 1 drama -Total Track 4 -TYCY-5421 |
|||
| Track | Title | Singer | |
| 2 | ク-ルミントキス | 取石 卯月 | |
| 3 | 恋に關する短いフイルム | 取石 卯月 | |
| 4 | きっときっと | 取石 卯月 | |
-アイドル防衛隊
ハミングバード-ザッビソグdeショシキング 取石水無 編 -3 songs, 1 drama -Total Track 4 -TYCY-5419 |
|||
| Track | Title | Singer | |
| 2 | シャボンのBIKINI | 取石 水無 | |
| 3 | 海岸線~思い出は胸の奧に~ | 取石 水無 | |
| 4 | 泣き虫のマーメイド | 取石 水無 | |
| Cast | Voice | Cast | Voice | Cast | Voice |
| ハミングバード | |||||
| 取石 神無 | 玉川紗已子 | 取石 彌生 | 天野 由梨 | 取石 皐月 | 三石琴乃 |
| 取石 卯月 | 草地 章江 | 取石 水無 | 椎名 ヘきる | ||
| 天玉セシト | |||||
| 取石 神無 | 玉川紗已子 | 取石 彌生 | 天野 由梨 | ||
| プリテイプリテイ | |||||
| 取石 皐月 | 三石琴乃 | 取石 水無 | 椎名 ヘきる | ||
| フイーバーガールズ | |||||
| 中條仁美 | 水谷 優子 | 細川れいこ | 岡本麻彌 | ||
| まりもの精 | 松本梨香 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Last Modified:
23/08/08
|