|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-COWBOY
BEBOP-O. S. T. 1 -2 songs, 15 instrumental -Total Track17 -VICL-60201 |
|||
| Track | Title | Singers | |
| 1 | Tank! | Instrumental | |
| 2 | RUSH | Instrumental | |
| 3 | SPOKEY DOKEY | Instrumental | |
| 4 | BAD DOG NO BISCUITS | Instrumental | |
| 5 | CAT BLUES | Instrumental | |
| 6 | COSMOS | Instrumental | |
| 7 | SPACE LION | Instrumental | |
| 8 | WALTZ BLACK | Instrumental | |
| 9 | PIANO BLACK | Instrumental | |
| 10 | POT CITY | Instrumental | |
| 11 | TOO GOOD TOO BAD | Instrumental | |
| 12 | CAR24 | Instrumental | |
| 13 | The EGG and I | Instrumental | |
| 14 | FELT TIP PEN | Instrumental | |
| 15 | RAIN | Steve Conte | |
| 16 | DIGGING MY POTATO | Instrumental | |
| 17 | MEMORY | Instrumental | |
-COWBOY BEBOP-Vitaminless -3 songs, 4 instrumental -Total Track7 -VICL-60248 |
|||
| Track | Title | Singer | |
| 1 | THE REAL FOLK BLUES | MAI YAMANE | |
| 2 | Odd Ones | Instrumental | |
| 3 | Doggy Dog | Instrumental | |
| 4 | Cats on Mars | Gabrieia Robin | |
| 5 | SPY | Instrumental | |
| 6 | Fantaisie Sign | Carla Vallet | |
| 7 | Piano Bar I | Instrumental | |
-COWBOY BEBOP-O. S. T. 2 No Disc -8 songs, 10 instrumental -Total Track18 -VICL-60202 |
|||
| Track | Title | Singer | |
| 1 | American Money | Instrumental | |
| 2 | Fantaisie Sign | CARLA VALLET | |
| 3 | Don't bother none | MAI YAMANE | |
| 4 | Vitamin A | Instrumental | |
| 5 | LIVE in Baghdad | MASAAKI ENDO | |
| 6 | Cats on Mars | GABRIELA ROBIN | |
| 7 | Want it all back | MAI YAMANE | |
| 8 | Bindy | Instrumental | |
| 9 | You make me cool | MASAYOSHI FURUKAWA | |
| 10 | Vitamin B | Instrumental | |
| 11 | Green Bird | GABRIELA ROBIN | |
| 12 | ELM | Instrumental | |
| 13 | Vitamin C | Instrumental | |
| 14 | Gateway | Instrumental | |
| 15 | The Singing Sea | TULIVU-DONNA CUMBERBATCH | |
| 16 | The EGG and You | Instrumental | |
| 17 | Forever Broke | Instrumental | |
| 18 | POWER OF KUNG FOOD REMIX | Instrumental | |
-COWBOY
BEBOP-O. S. T. 3 BLUE -6 songs, 10 instrumental -Total Track16 -VICL-60203 |
|||
| Track | Title | Singer | |
| 1 | BLUE | MAI YAMANE | |
| 2 | WORDS THAT WE COULDN'T SAY | STEVE CONTE | |
| 3 | AUTUMN IN GANYMEDE | Instrumental | |
| 4 | MUSHROOM HUNTING | Instrumental | |
| 5 | GO GO CACTUS MAN | Instrumental | |
| 6 | CHICKEN BONE | SYDNEY with Sister R | |
| 7 | THE REAL MAN | Instrumental | |
| 8 | N.Y. RUSH | Instrumental | |
| 9 | ADIEU | EMILY BINDIGER | |
| 10 | CALL ME CALL ME | STEVE CONTE | |
| 11 | AVE MARIA | JERZY KNETIG | |
| 12 | STELLA BY MOOR | Instrumental | |
| 13 | FLYING TEAPOT | EMILY BINGER | |
| 14 | WO QUI NON COIN | AOI TADA | |
| 15 | ROAD TO THE WEST | Instrumental | |
| 16 | FAREWELL BLUES | Instrumental | |
-COWBOY
BEBOP-music for freelance -8 instrumental, 7 radio talks -Total Track15 -VICL-60371 |
||
| Track | Title | |
| 1 | radio free mars talk 1 | |
| 2 | Tank ! - Luke Vibert Remix | |
| 3 | radio free mars talk 2 | |
| 4 | Forever Broke - Fila Brazilla Remix | |
| 5 | radio free mars talk 3 | |
| 6 | Cats on Mars - DMX Krew Remix | |
| 7 | radio free mars talk 4 | |
| 8 | Pian Black - Lan O' Brien Remix | |
| 9 | Cat Blues - Mr. Scrff Remix | |
| 10 | radio free mars talk 5 | |
| 11 | Fe - DJ Vadim Remix | |
| 12 | Fantaisie Sign - Lan Pooley Remix | |
| 13 | radio free mars talk 6 | |
| 14 | Space Lion - 4 Hero Remix | |
| 15 | radio free mars talk 7 | |
-COWBOY
BEBOP-Tank! THE! BEST! ... -10 instrumental, 2 songs -Total Track 12 -VICL-61543 |
|||
| Track | Title | ||
| 1 | Tank! (TV stretch) | Instrumental | |
| 2 | WHAT PLANET IS THIS. | SEATBELTS | |
| 3 | COSMIC DARE (PRETTY WITH A PISTOL) | Instrumental | |
| 4 | DIAMONDS | Instrumental | |
| 5 | Don't bother none (TV edit) | Instrumental | |
| 6 | PIANO BLACK | Instrumental | |
| 7 | MUSHROOM HUNTING | Instrumental | |
| 8 | No Reply | Instrumental | |
| 9 | BLUE | MAI YAMANE | |
| 10 | EINSTEIN GROOVIN' | Instrumental | |
| 11 | PEARLS | Instrumental | |
| 12 | Gotta knock a little harder | Instrumental | |
Cowboy Bebop - Knockin'on heaven's door- カウボーイビバツプ 天國の扉
-COWBOY
BEBOP Knockin'on heaven's door- シートべルツ Ask DNA -SEATBELTS Ask DNA -5 songs -Total Track:5 -VICL-35297 |
|||
| Track | Title | Performed by | |
| 1 | WHAT PLANET IS THIS. | SEATBELTS | |
| 2 | Ask DNA | SEATBELTS | |
| 3 | COSMIC DARE (PRETTY WITH A PISTORL) | SEATBELTS | |
| 4 | Handuche | SEATBELTS | |
| 5 | Is it real? | SEATBELTS | |
-COWBOY
BEBOP Knockin'on heaven's door-O.S.T FUTURE BLUES -8 songs and 10 instrumental -Total Track:18 -VIZL-54(first copy) VICL-60756(normal version) -first copy is with a 8cm single (total track :6) |
|||
| Track | Title | Singer | |
|
‧1st disc |
|||
| 1 | 24hours OPEN | Instrumental | |
| 2 | Pushing the sky | yamane mai | |
| 3 | Time to know~Be waltz | Instrumental | |
| 4 | Clutch | Instrumental | |
| 5 | MUSAWE | Instrumental | |
| 6 | Yo Pumpkin head | Instrumental | |
| 7 | Diggin' | steve conte | |
| 8 | 3.14 | tada"ED" aoi | |
| 8 | What planet is this?! | Instrumental | |
| 10 | 7minutes | Instrumental | |
| 11 | Fingers | Instrumental | |
| 12 | Powder | Instrumental | |
| 13 | Butterfly | M | |
| 14 | No reply | steve conte | |
| 15 | Dijurido | Instrumental | |
| 16 | Gotta knock a little harder | yamane mai | |
| 17 | No money | hassan bohmide | |
| 18 | Rain (demo version) | yamane mai | |
| ‧8cm single (only avaliabe at the first copied) | |||
| 1 | Goodnight Julia | Intrumental | |
| 2 | PAPA Plastic | Intrumental | |
| 3 | Telephone Shopping | Intrumental | |
| 4 | 古代の魚 | Intrumental | |
| 5 | Slipper Sleaze | Intrumental | |
| 6 | 23話 | Intrumental | |
各位一定覺得很奇怪, 為什麼其它的動漫歌曲資料庫只有歌曲資料, 而只有Cowboy Bebop有齊Bgm等的資料呢? 因為Cowboy Original Sound track cd片的精粹, 不在於其歌曲, 而是在於其多變的Jazz音樂,(Acid Jazz才對吧? ^^;) 如果為這套被喻為"音樂劇動畫", 不! 是極品才對 ! 只寫上歌曲資料,真的是有點"暴殄天物".....不如寫下所有資料, 讓各位看過飽. 當然要閣下聽過, 才感受到其魅力所在!
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Last Modified:
23/08/08
|