|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-マーメイドメロディー
ぴちぴちピッチ-太陽の樂園 -Promised Land - c/w 大事な寶箱 -3 songs -Total Track 4 -PCCG-00608 |
|||
| Track | Title | Singer | |
| 1 | 太陽の樂園 -Promised Land- | 神戶みゆき | |
| 2 | 大事な寶箱 | 中田あすみ | |
| 3 | Legend of Mermaid | 七海るちあ, 寶生波音 , 洞院リナ | |
-マーメイドメロディー
ぴちぴちピッチ-Rainbow Notes c/w 世界で一番早く朝が來る場所 -3 songs -Total Track 3 -PCCG-00624 |
|||
| Track | Title | Singer | |
| 1 | Rainbow Notes | 神戶みゆき | |
| 2 | 世界で一番早く朝が來る場所 | 七海るちあ, 寶生波音 , 洞院リナ | |
| 3 | KIZUNA | 七海るちあ, 寶生波音 , 洞院リナ | |
-マーメイドメロディー
ぴちぴちピッチ-オリジナルサウンドトラック 1 -2 songs and 27 instrumentals -Total Track 29 -PCCG-00618 |
|||
| Track | Title | Singer | |
| 2 | 太陽の樂園 -Promised Land- TV version | 神戶みゆき | |
| 28 | 大事な寶箱 TV version | 中田あすみ | |
| 29 | 恋はなんだろう | 中田あすみ | |
-マーメイドメロディー
ぴちぴちピッチ-1「るちあ SPLASH DREAM」 -3 songs -Total Track 3 -PCCG-00615 |
|||
| Track | Title | Singer | |
| 1 | Splash Dream | 七海るちあ | |
| 2 | Super Love Songs! るちあソロバージョン | 七海るちあ | |
| 3 | Legend of Mermaid るちあソロバージョン | 七海るちあ | |
-マーメイドメロディー
ぴちぴちピッチ-2「波音 EVER BLUE」 -3 songs -Total Track 3 -PCCG-00616 |
|||
| Track | Title | Singer | |
| 1 | Ever Blue | 寶生波音 | |
| 2 | Super Love Songs! 波音ソロバージョン | 寶生波音 | |
| 3 | Legend of Mermaid 波音ソロバージョン | 寶生波音 | |
-マーメイドメロディー
ぴちぴちピッチ-3「リナ STAR JEWEL」 -3 songs -Total Track 3 -PCCG-00617 |
|||
| Track | Title | Singer | |
| 1 | Star Jewel | 洞院リナ | |
| 2 | Super Love Songs! リナ ソロバージョン | 洞院リナ | |
| 3 | Legend of Mermaid リナ ソロバージョン | 洞院リナ | |
-マーメイドメロディー
ぴちぴちピッチ-マーメイドメロディー ボーカルコレクション ジュエルBOX1 -12 songs -Total Track 12 -PCCG-00628 |
|||
| Track | Title | Singer | |
| 1 | 太陽の樂園 -Promised Land- | 神戶みゆき | |
| 2 | 大事な寶箱 | 中田あすみ | |
| 3 | Legend of Mermaid | 七海るちあ, 寶生波音 , 洞院リナ | |
| 4 | Super Love Songs! マーメイドバージョン | 七海るちあ, 寶生波音 , 洞院リナ | |
| 5 | Splash Dream コーラスバージョン | 七海るちあ | |
| 6 | Ever Blue コーラスバージョン | 寶生波音 | |
| 7 | Star Jewel コーラスバージョン | 洞院リナ | |
| 8 | 夢のその先へ | 七海るちあ, 寶生波音 , 洞院リナ | |
| 9 | 黑の協奏曲~concerto~ | 土屋實紀, 下屋則子 | |
| 10 | 太陽の樂園 -Promised Land- マーメイドバージョン | 七海るちあ, 寶生波音 , 洞院リナ | |
| 11 | 大事な寶箱 マーメイドバージョン | 七海るちあ, 寶生波音 , 洞院リナ | |
| 12 | Legend of Mermaid コーラスバージョン | 七海るちあ, 寶生波音 , 洞院リナ | |
-マーメイドメロディー
ぴちぴちピッチ-マーメイドメロディー ボーカルコレクション ジュエルBOX 2 -11 songs -Total Track 11 -PCCG-00636 |
|||
| Track | Title | Singer | |
| 1 | Rainbow Notes | 神戶みゆき | |
| 2 | 夢のその先へ | 七海るちあ | |
| 3 | KIZUNA | 七海るちあ | |
| 4 | オーロラの風に乘って | かれん | |
| 5 | 夢のその先へ | 宝生波音 | |
| 6 | KIZUNA | 宝生波音 | |
| 7 | Return to the Sea | 沙羅 | |
| 8 | 夢のその先へ | 洞院リナ | |
| 9 | KIZUNA | 洞院リナ | |
| 10 | 世界で一番早く朝が來る場所 | 七海るちあ, 寶生波音 , 洞院リナ | |
| 11 | Super Love Songs! コーラスバージョン | 七海るちあ, 寶生波音 , 洞院リナ | |
| Cast | Voice | Cast | Voice | Cast | Voice |
| 七海るちあ | 中田あすみ | 寶生波音 | 寺門仁美 | 洞院リナ | 淺野まゆみ |
| 堂本海斗 | 岸尾大輔 | ヒッポ伊東 | みやこ | 七海にこら | 齋藤恵理 |
| マダム‧タキ | 山門久美 | イズール | 石塚さより | かれん | 小暮英麻 |
| 沙羅 | 植田佳奈 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Last Modified:
23/08/08
|