|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-ギャラクシーエンジェル-キャラクターファイル 01 「ミルフィーユ,櫻葉」 -3 songs, 1 drama -Total Track 4 -BRCF-3004 | |||
| Track | Title | Singer | |
| 1 | ブギウギ☆とらぶるメーカー | ミルフィーユ | |
| 2 | チームメイト | ミルフィーユ | |
| 3 | YOU GET A CHANCE!(Lovely summer Remix) | ミルフィーユ | |
-ギャラクシーエンジェル-キャラクターファイル 02 「蘭花‧フランボワーズ」 -3 songs, 1 drama -Total Track 4 -BRCF-3007 | |||
| Track | Title | Singer | |
| 1 | LITTLE シークレット | 蘭花 | |
| 2 | OASIS | 蘭花 | |
| 3 | Fortune Love~運命の女神はアタシの味方~ (Extended Club Mix) | 蘭花 | |
-ギャラクシーエンジェル-キャラクターファイル 03 「ミント‧ブラマンシュ」 -3 songs, 1 drama -Total Track 4 -BRCF-3013 | |||
| Track | Title | Singer | |
| 1 | テレパス?TV! | ミント | |
| 2 | セレナーデ | ミント | |
| 3 | in my heart (Club Mix) | ミント | |
-ギャラクシーエンジェル-キャラクターファイル 04「フォルテ‧シュトーレン」 -3 songs, 1 drama -Total Track 4 -BRCF-3015 | |||
| Track | Title | Singer | |
| 1 | Baby Don't Cry! | フォルテ | |
| 2 | for you | フォルテ | |
| 3 | 彈dan‧丸gan‧ビートbeat! (Club Mix) | フォルテ | |
-ギャラクシーエンジェル- キャラクターファイル 05 「ヴァニラ‧H(アッシュ)」 -3 songs, 1 drama -Total Track 4 -BRCF-3016 | |||
| Track | Title | Singer | |
| 1 | クリスタル‧ドール | ヴァニラ | |
| 2 | no pain | ヴァニラ | |
| 3 | Like a Dolphin(Pop'n Vanilla Mix) | ヴァニラ | |
-ギャラクシーエンジェル-キャラクターファイル06 「烏丸ちとせ」 -3 songs, 1 drama -Total Track 4 -BRCF-3039 | |||
| Track | Title | Singer | |
| 1 | サンデー‧ホリデー | 烏丸ちとせ | |
| 2 | 6番目の天使~CHITOSE~ | 烏丸ちとせ | |
| 3 | Let me fly away | 烏丸ちとせ | |
-ギャラクシーエンジェル- キャラクターファイルシリーズアルバム ANGEL CHANGE -11 songs, 1 instrumentals -Total Track 12 -BRCF-3020 |
|||
| Track | Title | Singer | |
| 2 | b-b-LOVE! | エンジェル隊 | |
| 3 | エキサイティング‧ロボット | ミルフィーユ | |
| 4 | LITTLE シークレット | 蘭花 | |
| 5 | セレナーデ | ミント | |
| 6 | docchimo kocchimo | ミルフィーユ, 蘭花, フォルテ | |
| 7 | no pain | ヴァニラ | |
| 8 | ブギウギ☆とらぶるメーカー | ミルフィーユ | |
| 9 | セシルの朝 | ミント, ヴァニラ, 烏丸ちとせ | |
| 10 | 花いろ日記 | 烏丸ちとせ | |
| 11 | Baby Don't Cry | フォルテ | |
| 12 | チームメイト~acoustic version~ | ミルフィーユ | |
Galaxy
Angle - GALAXY ANGEL Duet
-ギャラクシーエンジェル-GALAXY ANGEL Duet 1 ミルフィーユ‧櫻葉 & 烏丸ちとせ -5 songs -Total Track 5 -BRCF-3025 | |||
| Track | Title | Singer | |
| 1 | 笑顏にGet on! | ミルフィーユ, 烏丸ちとせ | |
| 2 | LOVE FROM SPACE | ミルフィーユ, 烏丸ちとせ | |
| 3 | 笑顏にGet on!~electro sound mix~ | ミルフィーユ, 烏丸ちとせ | |
| 4 | LOVE FROM SPACE~ambient mix~ | ミルフィーユ, 烏丸ちとせ | |
| 5 | カラフル銀河 | ミルフィーユ, 烏丸ちとせ | |
-ギャラクシーエンジェル-GALAXY ANGEL Duet 2 蘭花‧フランボワーズ& フォルテ‧シュトーレン -5 songs -Total Track 5 -BRCF-3028 | |||
| Track | Title | Singer | |
| 1 | アテンション! | 蘭花, フォルテ | |
| 2 | オンナ同士 | 蘭花, フォルテ | |
| 3 | アテンション! ~more attention!mix~ | 蘭花, フォルテ | |
| 4 | オンナ同士 ~all night long mix~ | 蘭花, フォルテ | |
| 5 | パワフル銀河 | 蘭花, フォルテ | |
-ギャラクシーエンジェル-GALAXY ANGEL Duet 3 ミント‧ブラマンシュ& ヴァニラ‧H/アッシュ -5 songs -Total Track 5 -BRCF-3030 | |||
| Track | Title | Singer | |
| 1 | 瞳にユートピア | ミント, ヴァニラ | |
| 2 | くっくー? | ミント, ヴァニラ | |
| 3 | 瞳にユートピア~House mix~ | ミント, ヴァニラ | |
| 4 | くっくー?~Before dawn mix~ | ミント, ヴァニラ | |
| 5 | ピースフル銀河 | ミント, ヴァニラ | |
-ギャラクシーエンジェル-Duet Album ANGEL SHAKE -10 songs -Total Track 10 -BRCF-3054 | |||
| Track | Title | Singer | |
| 1 | 笑顏にGet on! | ミルフィーユ, 烏丸ちとせ | |
| 2 | アテンション! | 蘭花, フォルテ | |
| 3 | 瞳にユートピア | ミント, ヴァニラ | |
| 4 | 正しい笑頻の回復法 | ミルフィーユ, 烏丸ちとせ | |
| 5 | おつかいサソデー | ミント, ヴァニラ | |
| 6 | オンナ同士 | 蘭花, フォルテ | |
| 7 | くっくー? | ミント, ヴァニラ | |
| 8 | Happy Smile Brightness | 蘭花, フォルテ | |
| 9 | LOVE FROM SPACE | ミルフィーユ, 烏丸ちとせ | |
| 10 | Yes Let's | エンジェル隊 | |
Galaxy
Angle - ギャラクシーエンジェル每月CD
-ギャラクシーエンジェル-每月CD 1/ 6(ろくぶんのいち) 「Born to be happy」 ミルフィーユ‧櫻葉 -1 song, 1 karaoke and 1 drama -Total Track 3 -BRDF-3046 | |||
| Track | Title | Singer | |
| 1 | Born to be happy | ミルフィーユ | |
-ギャラクシーエンジェル-每月CD 2/ 6(ろくぶんのに) 「Longin' For You」 蘭花‧フランボワーズ -1 song, 1 karaoke and 1 drama -Total Track 3 -BRDF-3047 | |||
| Track | Title | Singer | |
| 1 | Longin' For You | 蘭花 | |
-ギャラクシーエンジェル-每月CD 3/ 6(ろくぶんのさん) 「Sweet Flavor」 ミント‧ブラマンシュ -1 song, 1 karaoke and 1 drama -Total Track 3 -BRDF-3048 | |||
| Track | Title | Singer | |
| 1 | Sweet Flavor | ミント | |
-ギャラクシーエンジェル-每月CD 4/6(ろくぶんのよん)「MISSION★☆★24」フォルテ‧シュトーレ -1 song, 1 karaoke and 1 drama -Total Track 3 -BRDF-3049 | |||
| Track | Title | Singer | |
| 1 | MISSION★☆★24 | フォルテ‧シュトーレ | |
-ギャラクシーエンジェル-每月CD 5/6(ろくぶんのご) 「Healing ship」ヴァニラ‧H -1 song, 1 karaoke and 1 drama -Total Track 3 -BRDF-3050 | |||
| Track | Title | Singer | |
| 1 | Healing ship | ヴァニラ‧H | |
-ギャラクシーエンジェル-每月CD 6/6(ろくぶんのろく) 「Always Together」烏丸ちとせ -1 song, 1 karaoke and 1 drama -Total Track 3 -BRDF-3051 | |||
| Track | Title | Singer | |
| 1 | Always Together | 烏丸ちとせ | |
| Cast | Voice | Cast | Voice | Cast | Voice |
| ミルフィーユ‧櫻葉 | 新谷良子 | 蘭花‧フランボワーズ | 田村ゆかり | ミント‧ブラマンシュ | 澤城みゆき |
| フォルテ‧シュトーレン | 山口真弓 | ヴァニラ‧H / ノーマッド | かないみか | ウォルコット‧O‧ヒューイ | 藤原啓治 |
| ココモ‧ペイロー | 三瓶由布子 | マリブ‧ペイロー | サエキトモ | メアリー少佐 | 大原さやか |
| 烏丸ちとせ | 後藤沙緒理 | (30) |
ギャラクシーエンジェル (アニメ) /
ギャラクシーエンジェル(game) / ギャラクシーエンジェル
2
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Last Modified:
23/08/08
|