|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-ネギま!?-1000%SPARKING!c/w A-LY-YA! -3 songs, 2 karaokes -Total Track 5 -KICM-3135 |
|||
| Track | Title | Singer | |
| 1 | 1000%SPARKING! | 神楽坂明日菜, 近衛木乃香, 桜咲刹那, ネギ・スプリングフィールド | |
| 2 | A-LY-YA! | 神楽坂明日菜, 近衛木乃香, 桜咲刹那, ネギ・スプリングフィールド | |
| 3 | 1000%SPARKING!<ぱらぱらみっくす> | 神楽坂明日菜, 近衛木乃香, 桜咲刹那, ネギ・スプリングフィールド | |
|
|||
| Track | Title | Singer | |
| 1 | 1000%SPARKING! | 古菲, 佐々木まき絵, 雪広あやか | |
| 2 | A-LY-YA! | 古菲, 佐々木まき絵, 雪広あやか | |
| 3 | 1000%SPARKING!<オーケストラミックス> | 古菲, 佐々木まき絵, 雪広あやか | |
|
|||
| Track | Title | Singer | |
| 1 | 1000%SPARKING! | 綾瀬夕映, 早乙女ハルナ, 宮崎のどか | |
| 2 | A-LY-YA! | 綾瀬夕映, 早乙女ハルナ, 宮崎のどか | |
| 3 | 1000%SPARKING!<ディスコミックス> | 綾瀬夕映, 早乙女ハルナ, 宮崎のどか | |
|
|||
| Track | Title | Singer | |
| 1 | 1000%SPARKING! | 長瀬楓, 鳴滝風香, 鳴滝史伽 | |
| 2 | A-LY-YA! | 長瀬楓, 鳴滝風香, 鳴滝史伽 | |
| 3 | 1000%SPARKING!<てくのみっくす> | 長瀬楓, 鳴滝風香, 鳴滝史伽 | |
|
|||
| Track | Title | Singer | |
| 1 | 1000%SPARKING! | 明石裕奈, 和泉亜子, 大河内アキラ, 春日美空 | |
| 2 | A-LY-YA! | 明石裕奈, 和泉亜子, 大河内アキラ, 春日美空 | |
| 3 | 1000%SPARKING!<らてんみっくす> | 明石裕奈, 和泉亜子, 大河内アキラ, 春日美空 | |
|
|||
| Track | Title | Singer | |
| 1 | 1000%SPARKING! | 柿崎美砂, 釘宮円, 椎名桜子 | |
| 2 | A-LY-YA! | 柿崎美砂, 釘宮円, 椎名桜子 | |
| 3 | 1000%SPARKING!<れげえみっくす> | 柿崎美砂, 釘宮円, 椎名桜子 | |
|
|||
| Track | Title | Singer | |
| 1 | 1000%SPARKING! | 絡繰茶々丸, 葉加瀬聡美, エヴァンジェリン | |
| 2 | A-LY-YA! | 絡繰茶々丸, 葉加瀬聡美, エヴァンジェリン | |
| 3 | 1000%SPARKING!<ビッグバンドミックス> | 絡繰茶々丸, 葉加瀬聡美, エヴァンジェリン | |
|
|||
| Track | Title | Singer | |
| 1 | 1000%SPARKING! | 龍宮真名, 那波千鶴, 長谷川千雨, 村上夏美, ザジ | |
| 2 | A-LY-YA! | 龍宮真名, 那波千鶴, 長谷川千雨, 村上夏美, ザジ | |
| 3 | 1000%SPARKING!<ぴあのみっくす> | 龍宮真名, 那波千鶴, 長谷川千雨, 村上夏美, ザジ | |
|
|||
| Track | Title | Singer | |
| 1 | 1000%SPARKING! | 相坂さよ, 朝倉和美, 超鈴音, 四葉五月 | |
| 2 | A-LY-YA! | 相坂さよ, 朝倉和美, 超鈴音, 四葉五月 | |
| 3 | 1000%SPARKING!<ユーロビートミックス> | 相坂さよ, 朝倉和美, 超鈴音, 四葉五月 | |
|
|||
| Track | Title | Singer | |
| 1 | 1000%SPARKING! | 麻帆良学園中等部3-A+ネギ・スプリングフィールド |
|
| 2 | A-LY-YA! | 麻帆良学園中等部3-A+ネギ・スプリングフィールド |
|
-ネギま!?-1000%BOX -4 songs, 4 karaokes -Total Track8 -KICM-3137~3146(whole series 10 disc) -KICM-3146 -track1-2 for ネギま!? 春スペシャル!? -track3-4 for ネギま!? 夏スペシャル!? |
|||
| Track | Title | Singer | |
| 1 | 夢☆みんなで! | 神楽坂明日菜, ネギ・スプリングフィールド | |
| 2 | おはよう! | 神楽坂明日菜 | |
| 3 | らぶ☆センセイション | 神楽坂明日菜, 近衛木乃香, ネギ・スプリングフィールド | |
| 4 | マジカルハピネス☆ | 宮崎のどか | |
-ネギま!?-うたのCD (1) -12 songs -Total Track 12 -KICA 810 |
|||
| Track | Title | Singer | |
| 1 | montage~まだ見ぬ僕へ~ | ネギ・スプリングフィールド | |
| 2 | ココロザシ成長中☆ | 神楽坂明日菜 | |
| 3 | マホラ戦隊バカレンジャー | マホラ戦隊バカレンジャー <夕映・明日菜・古菲・まき絵・楓> | |
| 4 | 気まぐれ行進曲♪ | さんぽ部 <楓・風香・史伽> | |
| 5 | オレンジの夕日 | 宮崎のどか | |
| 6 | Re-born | エヴァンジェリン・A・K・マクダウェル | |
| 7 | ポジティブ! アクティブ! モロジブン | 那波千鶴&村上夏美 | |
| 8 | ご存じ!?ぱくてぃ音頭 | ネギ・スプリングフィールド | |
| 9 | ちゅぱ研の唄~きっと, いルーンヤ~ | チュパカブラ研究会 | |
| 10 | 夕暮れセンシティブ | のどか&ネギ・スプリングフィールド | |
| 11 | 星空レター | 神楽坂明日菜 | |
| 12 | Let’s Play with your Dream! | 明日菜&ネギ・スプリングフィールド | |
-ネギま!?-うたのCD (2) -12 songs -Total Track 12 -KICA 825 |
|||
| Track | Title | Singer | |
| 1 | 永遠のときを越えて | 雪広あやか | |
| 2 | YELL | チアリーディング部 (柿崎美砂, 釘宮円, 椎名桜子) | |
| 3 | 笑顔の花 | 相坂さよ,朝倉和美 | |
| 4 | ナポリタンのソース | モツ&シチミ<CV:斎藤千和&沢城みゆき> |
|
| 5 | Joker!? | 龍宮真名, ザジ‧レニーデイ | |
| 6 | GO!GO!マイスターズ! | 葉加瀬聡美, 超鈴音, 四葉五月 | |
| 7 | 日本の心 | エヴァンジェリン・A・K・マクダウェル , 絡繰茶々丸 | |
| 8 | 真夜中のPhilosophy | 綾瀬夕映 | |
| 9 | イジワルな唇 | 長谷川千雨 | |
| 10 | Infinity Love 2U | 運動部(明石裕奈, 大河内アキラ, 佐々木まき絵, 和泉亜子) | |
| 11 | Sugar Memory | 神楽坂明日菜, 雪広あやか | |
| 12 | Never give up! | 近衛木乃香, 桜咲刹那 | |
-ネギま!?-ベストアルバム -11 songs -Total Track 11 -KICA 842 |
|||
| Track | Title | Singer | |
| 1 | 1000%SPARKING! | ネギ・スプリングフィール, アーニャ, ネカネ・スプリングフィール | |
| 2 | 笑顔の花 | 相坂さよ, 朝倉和美 | |
| 3 | 永遠のときを越えて | 雪広あやか | |
| 4 | マホラ戦隊バカレンジャー | マホラ戦隊バカレンジャー <夕映・明日菜・古菲・まき絵・楓> | |
| 5 | Re-born | エヴァンジェリン・A・k・マクダウェル | |
| 6 | 真夜中のPhilosophy | 綾瀬夕映 | |
| 7 | 『マジカルハピネス☆』 | 宮崎のどか | |
| 8 | Never give up! | 近衛木乃香, 桜咲刹那 | |
| 9 | 星空レター | 神楽坂明日菜 | |
| 10 | らぶ☆センセイション | 近衛木乃香, 明日菜, ネギ・スプリングフィールド | |
| 11 | Hello Again | ネギ・スプリングフィールド+麻帆良学園3-A | |
| Cast | Voice | Cast | Voice | Cast | Voice |
| ネギ‧スプリングフィールド | 佐藤利奈 | 神樂坂明日菜 | 神田朱未 | 近衛木乃香 | 野中藍 |
| 櫻咲剎那 | 小林ゆう | 長谷川千雨 | 志村由美 | 雪広あやか | 皆川純子 |
| ネカネ | 鈴木真仁 | アーニャ | 広橋涼 | カモ | 矢部雅史 |
| 魔法学校校長サウザンドマスター | 子安武人 | 高畑タカミチ | 井上倫宏 | 魔法学校校長 | 西川幾雄 |
| 朝倉和美 | 笹川亞矢奈 | 那波千鶴 | 小林美佐 | 村上夏美 | 相沢舞 |
| ザジ‧レニーデイ | 豬口有佳 | 古菲 | Hazuki | 龍宮真名 | 佐久間未帆 |
| 春日美空 | 坂東愛 | 鳴滝風香 | こやまきみこ | 鳴滝史伽 | 狩野茉莉 |
| エヴァンジェリン (Evangeline.AK.McDowell) | 松岡由貴 | 絡繰茶々丸 | 渡辺明乃 | 相坂さよ | 白鳥由里 |
| 早乙女ハルナ | 石毛佐和 | 綾瀬夕映 | 桑谷夏子 | 宮崎のどか | 能登麻美子 |
| 椎名櫻子 | 大前茜 | 柿崎美砂 | 伊藤靜 | 釘宮円 | 出口茉美 |
| 明石裕奈 | 木村まどか | 和泉亞子 | 山川琴美 | 大河內アキラ | 山本杏美 |
| 佐々木まき繪 | 堀江由衣 | 源しずな | 井上喜久子 | 長瀬楓 | 白石涼子 |
| 超鈴音 | 大沢千秋 | 葉加瀬聡美 | 門脇舞 | 四葉五月 | 井ノ上ナオミ |
| ネカネ・スプリングフィール /シチミ | 沢城みゆき | アーニャ / モツ | 斎藤千和 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Last Modified:
23/08/08
|