|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||
| Track | Title | Singer | |
| 1 | SECRET AMBITION | 水樹奈々 | |
| 2 | Heart-shaped chant | 水樹奈々 | |
| 3 | Level Hi! | 水樹奈々 | |
-魔法少女リリカルなのはStrikerS-星空のSpica c/w Sensitive Venus -3songs -Total Track 3 -KICM 1210 |
|||
| Track | Title | Singer | |
| 1 | 星空のSpica | 田村ゆかり | |
| 2 | Sensitive Venus | 田村ゆかり | |
| 3 | Melody | 田村ゆかり | |
-魔法少女リリカルなのはStrikerS-MASSIVE WONDERS -3 songs, 3 karaokes -Total Track 6 -KICM 1211 |
|||
| Track | Title | Singer | |
| 1 | MASSIVE WONDERS | 水樹奈々 | |
| 2 | Happy Dive | 水樹奈々 | |
| 3 | Pray | 水樹奈々 | |
-魔法少女リリカルなのはStrikerS-Beautiful Amulet c/w 虹色バルーン -4 songs -Total Track 4 -KICM 1212 |
|||
| Track | Title | Singer | |
| 1 | Beautiful Amulet | 田村ゆかり | |
| 2 | 虹色バルーン | 田村ゆかり | |
| 3 | Jelly Fish | 田村ゆかり | |
| 4 | 恋するラズベリー | 田村ゆかり | |
-魔法少女リリカルなのはStrikerS-サウンドステージ01 第6.5話「出張・機動六課!! ~緊急捜査任務 in 海鳴市~」 -3 songs, 19 short drama -Total Track 23 -KICA 853 |
|||
| Track | Title | Singer | |
| 12 | 空色の約束 | スバル・ナカジマ | |
| 18 | 星に祈りを | 八神はやて | |
| 22 | 魔法の言葉~Lyricai harmony~ | 高町なのは | |
| Cast | Voice | Cast | Voice | Cast | Voice |
| 高町なのは | 田村ゆかり | フェイト‧テスタロッサ | 水樹奈々 | 八神はやて | 植田佳奈 |
| スバル・ナカジマ | 斎藤千和 | ティアナ・ランスター | 中原麻衣 | エリオ・モンディアル | 井上麻里奈 |
| キャロ・ル・ルシエ | 高橋美佳子 | シグナム | 清水香里 | ヴィータ | 真田アサミ |
| ザフィーラ | 一条和矢 | リインフォースII | ゆかな | ギンガ・ナカジマ | 木川絵里子 |
| ゲンヤ・ナカジマ | 大川透 | シャリオ・フィニーノ | 伊藤静 | ヴァイス・グランセニック | 中村悠一 |
| グリフィス・ロウラン | 箭内仁 | ノ・ハラオウン | 杉田智和 | カリム・グラシア | 高森奈緒 |
| ヴェロッサ・アコース | 小野大輔 | シャマル | 柚木涼香 | エイミィ‧リミエッタ | 松岡由貴 |
| レイジングハート | Donna Burke | バルディッシュ | Kevin J England |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Last Modified:
25/02/08
|