|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-THE IDOLM@STER MASTER -MASTER ARTIST 01 天海春香 -7 songs, 5 talks, 1 karoake -Total Track 13 -COCX-34387 |
|||
| Track | Title | Singer | |
| 1 | I Want | 天海春香 | |
| 3 | 大スキ | 天海春香 | |
| 4 | 「悲しみよこんにちは」 (新録音) | 天海春香 | |
| 6 | GO MY WAY!! (M@STER VERSION) 春香ソロ・リミックス | 天海春香 | |
| 7 | 神さまのbirthday 春香ソロ・リミックス | 天海春香 | |
| 8 | 太陽のジェラシー (M@STER VERSION) | 天海春香 | |
| 10 | i | 天海春香 | |
-THE IDOLM@STER MASTER -MASTER ARTIST 02 高槻やよい -7 songs, 8 talks, 1 karoake -Total Track 16 -COCX-34388 |
|||
| Track | Title | Singer | |
| 1 | キラメキラリ | 高槻やよい | |
| 3 | ふたりのもじぴったん | 高槻やよい | |
| 5 | 「リルラ リルハ」 (新録音) | 高槻やよい | |
| 7 | GO MY WAY!! (M@STER VERSION) やよいソロ・リミックス | 高槻やよい | |
| 9 | 私はアイドル(M@STER VERSION) やよいソロ・リミックス | 高槻やよい | |
| 11 | おはよう!!朝ご飯 (M@STER VERSION) | 高槻やよい | |
| 13 | i | 高槻やよい | |
-THE IDOLM@STER MASTER -MASTER ARTIST 03 星井美希 -7 songs, 8 talks, 1 karoake -Total Track 16 -COCX-34389 |
|||
| Track | Title | Singer | |
| 1 | ふるふるフューチャー☆ | 星井美希 | |
| 3 | 涙のハリケーン (新録音) | 星井美希 | |
| 4 | すいみん不足 (新録音) | 星井美希 | |
| 6 | relations (M@STER VERSION) (新録音) | 星井美希 | |
| 7 | 私はアイドル (星井美希ソロ・リミックス) | 星井美希 | |
| 8 | 神さまのBirthday (星井美希ソロ・リミックス) | 星井美希 | |
| 10 | i | 星井美希 | |
-THE IDOLM@STER MASTER -MASTER ARTIST 04 菊池真 -7 songs, 8 talks, 1 karoake -Total Track 16 -COCX-34390 |
|||
| Track | Title | Singer | |
| 1 | 迷走Mind | 菊池真 | |
| 3 | 仮面舞踏会 | 菊池真 | |
| 5 | Swallowtail Butterfly~あいのうた~ (新録音) | 菊池真 | |
| 7 | まっすぐ(M@STER VERSION) 菊池真ソロ・リミックス | 菊池真 | |
| 9 | 思い出をありがとう (M@STER VERSION) 菊池真ソロ・リミックス | 菊池真 | |
| 11 | エージェント夜を往く(M@STER VERSION) | 菊池真 | |
| 13 | i | 菊池真 | |
-THE IDOLM@STER MASTER -MASTER ARTIST 05 如月千早 -7 songs, 6 talks, 1 karoake -Total Track 14 -COCX-34391 |
|||
| Track | Title | Singer | |
| 1 | 目が遭う瞬間(とき) | 如月千早 | |
| 3 | 鳥の詩 | 如月千早 | |
| 5 | まっくら森の歌(新録音) | 如月千早 | |
| 7 | 蒼い鳥(M@STER VERSION) | 如月千早 | |
| 8 | 神さまのBirthday 如月千早ソロ・リミックス | 如月千早 | |
| 9 | relations(M@STER VERSION) 如月千早ソロ・リミックス | 如月千早 | |
| 11 | i | 如月千早 | |
-THE IDOLM@STER MASTER -MASTER ARTIST 06 双海亜美/真美 -7 songs, 8 talks, 1 karoake -Total Track 16 -COCX-34392 |
|||
| Track | Title | Singer | |
| 1 | スタ→トスタ→ | 双海亜美/真美 | |
| 3 | ラムのラブソング | 双海亜美/真美 | |
| 5 | 笑顔のゲンキ(新録音) | 双海亜美/真美 | |
| 7 | 私はアイドル(M@STER VERSION) 双海亜美/真美ソロ・リミックス | 双海亜美/真美 | |
| 9 | My Best Friend(M@STER VERSION) 双海亜美/真美ソロ・リミックス | 双海亜美/真美 | |
| 11 | ポジティブ!(M@STER VERSION) | 双海亜美/真美 | |
| 13 | i | 双海亜美/真美 | |
-THE IDOLM@STER MASTER -MASTER ARTIST 07 三浦あずさ -7 songs, 5 talks, 1 karoake -Total Track 13 -COCX-34393 |
|||
| Track | Title | Singer | |
| 1 | 隣に・・・ | 三浦あずさ | |
| 3 | You`re My Only Shinin` Star | 三浦あずさ | |
| 4 | Kiss Me Good-Bye (新録音) | 三浦あずさ | |
| 6 | まっすぐ(M@STER VERSION) あずさソロ・リミックス | 三浦あずさ | |
| 7 | 思い出をありがとう(M@STER VERSION) あずさソロ・リミックス | 三浦あずさ | |
| 8 | 9:02pm(M@STER VERSION) | 三浦あずさ | |
| 10 | i | 三浦あずさ | |
-THE IDOLM@STER MASTER -MASTER ARTIST 08 水瀬伊織 -7 songs, 8 talks, 1 karoake -Total Track 16 -COCX-34394 |
|||
| Track | Title | Singer | |
| 1 | フタリの記憶 | 水瀬伊織 | |
| 3 | ガーネット (新録音) | 水瀬伊織 | |
| 4 | ドゥー・ユー・リメンバー・ミー" | 水瀬伊織 | |
| 7 | 私はアイドル(M@STER VERSION) 伊織ソロ・リミックス | 水瀬伊織 | |
| 9 | GO MY WAY!!(M@STER VERSION) 伊織ソロ・リミックス | 水瀬伊織 | |
| 11 | Here we go!!(M@STER VERSION) | 水瀬伊織 | |
| 13 | i | 水瀬伊織 | |
-THE IDOLM@STER MASTER -MASTER ARTIST 09 萩原雪歩 -7 songs, 7 talks, 1 karoake -Total Track 15 -COCX-34395 |
|||
| Track | Title | Singer | |
| 1 | Kosmos,Cosmos | 萩原雪歩 | |
| 3 | 津軽海峡・冬景色 | 萩原雪歩 | |
| 4 | 好きになって, よかった | 萩原雪歩 | |
| 6 | My Best Friend(M@STER VERSION) 雪歩ソロ・リミックス | 萩原雪歩 | |
| 8 | まっすぐ(M@STER VERSION) 雪歩ソロ・リミックス | 萩原雪歩 | |
| 10 | First Stage(M@STER VERSION) | 萩原雪歩 | |
| 12 | i | 萩原雪歩 | |
-THE IDOLM@STER MASTER -MASTER ARTIST 10 秋月律子 -7 songs, 8 talks, 1 karoake -Total Track 16 -COCX-34396 |
|||
| Track | Title | Singer | |
| 1 | いっぱいいっぱい | 秋月律子 | |
| 3 | 東京は夜の七時~the night is still young~ | 秋月律子 | |
| 5 | 1/6の夢旅人2002 | 秋月律子 | |
| 7 | My Best Friend(M@STER VERSION) 律子ソロ・リミックス | 秋月律子 | |
| 9 | 思い出をありがとう(M@STER VERSION) 律子ソロ・リミックス | 秋月律子 | |
| 11 | 魔法をかけて!(M@STER VERSION) | 秋月律子 | |
| 13 | i | 秋月律子 | |
-THE IDOLM@STER MASTER -MASTER ARTIST FINALE 765プロALLSTARS -6 songs, 8 talks, 1 karoake -Total Track 15 -COCX-34521 |
|||
| Track | Title | Singer | |
| 1 | 団結 | IM@S ALLSTARS | |
| 3 | 空 | 音無小鳥 | |
| 5 | i (音無小鳥アイマス・カバーVer.) | 音無小鳥 | |
| 7 | やさしさに包まれたなら | 音無小鳥 | |
| 9 | ID:[OL] | 音無小鳥 | |
| 11 | i (IM@S ALLSTARS+ リミックス) | IM@S ALLSTARS | |
![]() -THE IDOLM@STER MASTER -Christmas for you! -7 songs, 6 dramas -Total Track 13 -COCX-34727 |
|||
| Track | Title | Singer | |
| 1 | サンタが町にやってくる | 天海春香,如月千早,高槻やよい,菊池真,星井美希 | |
| 3 | サンタクロースはどこのひと | 高槻やよい | |
| 5 | DING DONG | 菊池真 | |
| 7 | 雪に願いを | 天海春香 | |
| 9 | 雪の降る街 | 星井美希 | |
| 11 | PEARL-WHITE EVE | 如月千早 | |
| 13 | メリー | 天海春香,如月千早,高槻やよい,菊池真,星井美希 | |
| Cast | Voice | Cast | Voice | Cast | Voice |
| 天海春香 | 中村繪里子 | 高槻やよい | 仁後真耶子 | 星井美希 | 長谷川明子 |
| 菊池真 | 平田宏美 | 如月千早 | 今井麻美 | 双海亜美/真美 | 下田麻美 |
| 三浦あずさ | たかはし智秋 | 水瀬伊織 | 釘宮理恵 | 萩原雪歩 | 落合祐里香 |
| 秋月律子 | 若林直美 | 音無小鳥 | 瀧田樹里 |